NK Domžale
NK Orkan
NK Imotski 91
RNK Split
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. A/B/C (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Time/Results | Generation | Sezona | Ground |
---|
NK Čelik
NK Abeceda
NK Omladinac
NK Primorac
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. A/B/C (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2(U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City Academy (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City academy (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DNK Talent (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Time/Results | Generation | Sezona | Ground |
---|
FC Iskra
NK HAŠK
NK Croatia Z.
NK GOŠK
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. A/B/C (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2(U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City Academy (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City academy (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DNK Talent (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Time/Results | Generation | Sezona | Ground |
---|
HNK Hajduk
ND Ilirija
NK Solin
NK Trogir 1912
FC Turan
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. A/B/C (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2(U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City Academy (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City academy (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DNK Talent (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
