GNK Dinamo
OŠ HNK Hajduk
NK Urania
NK Dugopolje
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. A/B/C (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Time/Results | Generation | Sezona | Ground |
---|
HNK Šibenik
NK Abeceda
NK Solin
NK OSK
ŠN Naš ponos
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. A/B/C (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2(U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City Academy (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City academy (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DNK Talent (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Time/Results | Generation | Sezona | Ground |
---|
ŠN DU Talent
NK Union
NK OMLADINAC
NK GOŠK
NK Spalato
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. A/B/C (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2(U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City Academy (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City academy (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DNK Talent (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF3 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Match | Time/Results | Generation | Sezona | Ground |
---|
HNK Hajduk
NK Primorac BNM
NK Rijeka Kol.
NK Mosor Ž.
NK Trogir 1912
# | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. A/B/C (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/B/C/D (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. A/D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3. D/E/F (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A2(U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | AF Modriča (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B1 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B2 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B3 (W-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City Academy (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | City academy (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D1 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DNK Talent (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diosgyor FC (U-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E1 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E2 (U-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EF1 (U-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
